| 静岡市葵区の滝 | |
| ファイルトップ | |
| 白沢の大滝 | 葵区白沢の左俣 |
| 赤見滝 | 葵区梅ヶ島 |
| 木 滝 | 〃 |
| 七段沢一の滝 | 〃 |
| 安倍の大滝 | 〃 |
| 安倍の大滝 一部凍 | 08年冬季 |
| 赤水の滝 | 〃 |
| 三段の滝 | 〃 |
| 鯉ヶ滝 | 〃 |
| ホーキ沢のF1 | 葵区 〃 |
| 悪沢の大滝 | 葵区 奥仙俣 |
| 黒樫沢の滝 | 葵区 大河内 |
| 天神の滝 | 葵区 平野 |
| 黒部沢左俣の滝 | 〃 |
| 天神滝左俣の滝 | 〃 |
| 平野不動滝 | 〃 |
| 朝日滝 | 〃 |
| 福養の滝 | 葵区 大間 |
| 朝日滝 | 〃 崩野 |
| 横山の大滝 | 〃 横山 |
| 藤代の滝 |
〃 藤代 |
| 宝月の滝 | 〃 関の沢 |
| 不動の滝/水見色 | 〃 水見色 |
| 見返りの滝/黒俣橋 | 〃 黒俣 |
| 大東龍の滝 | 〃 中村 |
| 精 進 樽 | 〃 |
| 大王沢の滝 | 〃 |
| 能又川の滝 | 〃 日向 |
| 行翁山の滝 | 〃 牛妻 |
| 牛妻不動の滝 | 〃 牛妻 |
| 三の滝 | 〃 北 「麻機」 |
| 三味線滝 | 〃 門屋 |
| 樽澤の瀧 | 〃 富沢 |
| 大樽の滝 | 〃足久保口組 |
| 不動の滝 | 〃足久保口組 |
| 三条の滝 | 〃足久保奥組 |
| おおたる滝 | 〃足久保奥組 |
| 臥竜滝 | 〃 横沢 |
| + | + |
| 静岡市 駿河区の滝 | |
| 翡翠の滝/ひすい | 駿河区小坂 |
| 小 滝 | 駿河区小坂 |
| + | |
| 静岡市 清水区の滝 | |
| 伊佐布の滝 | 清水区伊佐布 |
| 重郎の滝 | 〃 吉原 |
| 西里の滝 | 〃 西里 |
| 小荘の滝/こぞう | 〃 山原 |
| 坊の滝 | 〃 宍原 |
| * | * |
| 市:区:以外の滝 | |
| 大樽沢の滝 | 榛原郡川根本町 |
| 岩瀧不動の滝 | 榛原郡川根本町 |
| 八垂の滝 | 榛原郡川根町 |
| 井台橋の滝 | 榛原郡川根町 |
| 市井平/南沢の滝 | 榛原郡川根町 |
| マワクナ沢の滝 | 榛原郡川根町 |
| 上河内の不動の滝 | 榛原郡川根町 |
| 不動の滝 | 榛原郡川根本町 |
| 銚子口の滝 | 庵原郡由比町 |
| + | + |
| 54滝 | |
| + | |